Produkte . Kameras . Prosilica GigE Vision Kameras

Kameras - Prosilica GigE Vision Kameras - GC Serie

Die ultrakompakten Kameras der GC-Serie mit Abmessungen von 46 x 33 x 43 mm und einem Gewicht von nur 99g zeichnen sich durch einen besonders günstigen Preis aus.

Die Kameras verfügen über CCD- bzw. CMOS-Sensoren in monochrom und Farbe mit bis zu 200 Bilder/s und Auflösungen von 640x480 bis hin zu 2448x2050.

Mit einer Vielfalt an Trigger-Inputs, User-I/Os und einer bidirektionalen RS232-Schnittstelle fügen sie sich perfekt in die industrielle Umgebung ein.

Alle Prosilica Kameras bieten umfangreiche Funktionen wie Region of Interest zur Steigerung der Framerate, Binning-Modi bis 8 x 8 Pixel und flexible Farbausgabeformate einschließlich RGB.

Ein kostenfreies und umfassendes SDK sorgt für eine rasche und reibungslose Integration der GigE Technologie in neue und bestehende Anwendungen unter Windows und Linux.

Mit hervorragender Bildqualität, einer kompakten und robusten Bauweise sowie bestem Preis-/Leistungsverhältnis sind diese kleinen, leichten und energiesparenden Kameras ideal für alle Anwendungen in der industriellen und wissenschaftlichen Bildverarbeitung.
GC-Serie - Für eine Detailansicht in das Bild klicken
GC-Serie

Verfügbare Kameratypen

ModellFarbtypAuflösungPixelgrößeFramerateInterface
GC640(C)Monochrom/Color659x493 9.9x9.9 µm197 fpsGigE Vision 1.0
GC650(C)Monochrom/Color659x493 7.4x7.4 µm90 fpsGigE Vision 1.0
GC655(C)Monochrom/Color659x493 9.9x9.9 µm90 fpsGigE Vision 1.0
GC660(C)Monochrom/Color659x493 5.6x5.6 µm119 fpsGigE Vision 1.0
GC750(C)Monochrom/Color752x480 6x6 µm60 fpsGigE Vision 1.0
GC780(C)Monochrom/Color752x582 8.3x8.3 µm64 fpsGigE Vision 1.0
GC1020(C)Monochrom/Color1024x768 4.65x4.65 µm33 fpsGigE Vision 1.0
GC1280Monochrom1280x1024 6.7x6.7 µm27 fpsGigE Vision 1.0
GC1290(C)Monochrom/Color1280x960 3.75x3.75 µm32 fpsGigE Vision 1.0
GC1350(C)Monochrom/Color1360x1024 4.65x4.65 µm20 fpsGigE Vision 1.0
GC1380(C)Monochrom/Color1360x1024 6.45x6.45 µm20 fpsGigE Vision 1.0
GC1380H(C)Monochrom/Color1360x1024 6.45x6.45 µm30 fpsGigE Vision 1.0
GC1600(C)Monochrom/Color1620x1220 4.4x4.4 µm15 fpsGigE Vision 1.0
GC1600H(C)Monochrom/Color1620x1220 4.4x4.4 µm25.8 fpsGigE Vision 1.0
GC2450(C)Monochrom/Color2448x2050 3.45x3.45 µm15 fpsGigE Vision 1.0




Seite druckenDrucken  |  Nach obenTop