Produkte . Kameras . Prosilica GigE Vision Kameras

Kameras - Prosilica GigE Vision Kameras - GE Serie

Prosilica bietet mit der GE-Serie ein umfassendes Spektrum an Kameras mit dem GigE Vision Interface-Standard an.

Für die verschiedensten Anwendungen der Bildverarbeitung bietet die GE-Serie höchste Performance.

Von der hohen Bildqualität, der kompakten und robusten Bauweise sowie den zahlreichen Kamerafeatures profitieren Machine Vision, Verkehrsüberwachung, Medizintechnik, Semiconductor, Videoüberwachung und viele mehr.

Wie für alle Prosilica Kameras wird auch für die GE-Serie ein kostenfreies SDK mit zahlreichen Beispielen im Source-Code und ein interaktives Betrachtungsprogramm mitgeliefert.
GE-Serie - Für eine Detailansicht in das Bild klicken
GE-Serie

Verfügbare Kameratypen

ModellFarbtypAuflösungPixelgrößeFramerateInterface
GE640(C)Monochrom/Color659x493 9.9x9.9 µm197 fpsGigE Vision 1.0
GE650(C)Monochrom/Color659x493 7.4x7.4 µm90 fpsGigE Vision 1.0
GE680(C)Monochrom/Color640x480 7.4x7.4 µm200 fpsGigE Vision 1.0
GE1050(C)Monochrom/Color1024x1024 5.5x5.5 µm59.4 fpsGigE Vision 1.0
GE1350(C)Monochrom/Color1360x1024 4.65x4.65 µm20 fpsGigE Vision 1.0
GE1380(C)Monochrom/Color1360x1024 6.45x6.45 µm20 fpsGigE Vision 1.0
GE1600(C)Monochrom/Color1620x1220 4.4x4.4 µm15 fpsGigE Vision 1.0
GE1650(C)Monochrom/Color1600x1200 7.4x7.4 µm32 fpsGigE Vision 1.0
GE1660(C)Monochrom/Color1600x1200 5.5x5.5 µm34 fpsGigE Vision 1.0
GE1900(C)Monochrom/Color1920x1080 7.4x7.4 µm30 fpsGigE Vision 1.0
GE1910(C)Monochrom/Color1920x1080 5.5x5.5 µm32 fpsGigE Vision 1.0
GE2040(C)Monochrom/Color2048x2048 7.4x7.4 µm15 fpsGigE Vision 1.0
GE4000(C)Monochrom/Color4008x2672 9x9 µm5 fpsGigE Vision 1.0
GE4900(C)Monochrom/Color4872x3248 7.4x7.4 µm3.3 fpsGigE Vision 1.0




Seite druckenDrucken  |  Nach obenTop