Produkte . Kameras . Basler Flächenkameras

Basler Flächenkameras

Basler bietet mit vier erfolgreichen Serien zu jeder Aufgabe die ideale Kamera:

Basler ace

Die ace Kameraserie basiert auf CCD und CMOS Sensoren von VGA bis 5 Megapixel. Sie bietet eine Fülle von Features wie Power over Ethernet (PoE), opto-isolierte Inputs und Outputssowie User-Sets zum Speichern aller Einstellungen. Herausragend ist darüber hinaus der äußerst günstige Preis und die hochkompakte „Sugar-Cube“ Bauform.

Die 2- und 4-Megapixel CMOSIS Sensoren bieten eine Lichtempfindlichkeit und Bildqualität, die bisher nur von hochwertigen CCD Sensoren erreicht wurde. Sie werden aber um Faktor 5 bis 10 schneller ausgelesen, was zu rasanten Geschwindigkeiten von bis zu 340 Vollbilder/s führt. Diese Performance ist verfügbar im superkompakten ace Kameragehäuse und mit dem Camera Link oder GigE Vision Interface sofort in Anwendungen integrierbar.

Basler scout

Die 40 verschiedenen Modelle der Basler scout Serie sind mit Sony CCD und Aptina CMOS Sensoren ausgestattet. Sie decken ein breites Spektrum an verschiedenen Auflösungen und Geschwindigkeiten ab. Die scout light Kameras bieten durch ein reduziertes Featureset einen sehr günstigen Preis.

Basler pilot

Die Basler pilot Kamerafamilie ist mit vier High-End Kodak CCD-Sensoren und einem 5 Megapixel Sony CCD-Sensor ausgestattet und bietet eine außergewöhnlich gute Bildqualität. Sie eignet sich hervorragend für Halbleiter- und Bauteilinspektion, Produktionskontrolle, Lebensmittel- und Getränkeinspektion, intelligente Verkehrssysteme, Mikroskopie und Medical Imaging, Biometrie und viele weitere Anwendungen.

Basler aviator

Basler aviator Kameras sind ausgerichtet auf hohe Auflösungen bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit.
Die neuen 5.5 µm Kodak CCD-Sensoren bieten höchste Datenraten für alle schnellen Prozesse.

 

Download Komplett-Übersicht Basler Flächenkameras (PDF, 500 KB)

Basler pylon - das einheitliche SDK für alle Kameras (PDF, 185 KB)



Basler GigE Vision Kameras

Basler ace - klein und low-cost

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
acA640-100g m/c 659x494 100 5.6 µm 1/4'' Sony ICX618
acA640-90g m/c 659x494 90 7.4µm 1/3'' Sony ICX424
acA645-100g m/c 659x494 100 9.9µm 1/2'' Sony ICX414
acA750-30g m/c 752x580 30 6.5 x 6.25µm 1/3'' Sony ICX409 interlaced
acA780-75g m/c 782x582 75 8.3µm 1/2'' Sony ICX415
acA1300-30g m/c 1296x966 30 3.75 µm 1/3'' Sony ICX445
acA1600-20g m/c 1628x1236 20 4.4 µm 1/1.8 Sony ICX274
acA2000-50g m/c 2048x1088 50 5.0 µm 2/3'' CMOSIS CMV2000
acA2040-25g m/c 2048x2048 50 5.0 µm 1'' CMOSIS CMV4000
acA2500-14g m/c 2592x1944 14 2.2 µm 1/2.5'' Aptina MT9P


Basler scout - universell und flexibel

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
scA640-70g m/c 659x490 70 7.4 µm 1/3'' Sony ICX424
scA640-74g m/c 659x490 77 9.9 µm 1/2'' Sony ICX414
scA640-120g m/c 659x494 120 5.6 µm 1/4'' Sony ICX618
scA750-60g m/c 752x480 60 6.0 µm 1/3'' Aptina MTV022
scA780-54g m/c 782x582 55 8.3 µm 1/2'' Sony ICX415
scA1000-30g m/c 1034x779 30 4.65 µm 1/3'' Sony ICX204
scA1300-32g m/c 1296x966 32 3.75 µm 1/3'' Sony ICX445
scA1390-17g m/c 1392x1040 17 4.65 µm 1/2'' Sony ICX267
scA1400-17g m/c 1392x1040 17 6.45 µm 2/3'' Sony ICX285
scA1400-30g m/c 1392x1040 30 6.45 µm 2/3'' Sony ICX285
scA1600-14g m/c 1628x1236 14 4.4 µm 1/1.8 Sony ICX274
scA1600-28g m/c 1628x1236 28 4.4 µm 1/1.8 Sony ICX274


Basler scout light GigE - low cost mit reduzierten Features

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
slA640-74g m/c 659x490 77 9.9 µm 1/2'' Sony ICX414
slA780-54g m/c 782x582 55 8.3 µm 1/2'' Sony ICX415
slA1390-17g m/c 1392x1040 17 4.65 µm 1/2'' Sony ICX267
slA1400-17g m/c 1392x1040 17 6.45 µm 2/3'' Sony ICX285


Basler pilot - höchste Qualität

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
piA640-210g m/c 648 x 488 210 7.4 µm 1/3'' Kodak KAI-0340
piA1000-48g m/c 1004 x 1004 48 7.4 µm 2/3'' Kodak KAI-1020
piA1000-60g m/c 1004x1004 60 7.4 µm 2/3'' Kodak KAI-1020
piA1600-35g m/c 1608x1208 35 7.4 µm 1'' Kodak KAI-2020
piA1900-32g m/c 1920x1084 12 7.4 µm 1'' Kodak KAI-2093
piA2400-17g m/c 2448x2050 17 3.45 µm 2/3'' Sony ICX625


Basler aviator - High-Resolution und High-Speed mit GigE Vision

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
avA1000-100g m/c 1024x1024 100 5.5 µm 1/2'' Kodak KAI-1050
avA1600-50g m/c 1600x1200 50 5.5 µm 2/3'' Kodak KAI 2050
avA1900-50g m/c 1920x1080 50 5.5 µm 2/3'' Kodak KAI 2150
avA2300-25g m/c 2330x1750 25 5.5 µm 1'' Kodak KAI 4050




Basler Camera Link Kameras

Basler ace mit Camera Link - High-Resolution CMOSIS Sensoren

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
acA2000-340k m/c 2048x1088 340 5.5 µm 2/3'' CMOSIS CMV2000
acA2040-180k m/c 2048x2048 180 5.5 µm 1'' CMOSIS CMV4000


Basler aviator - High-Resolution und High-Speed

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
avA1000-120k m/c 1024x1024 120 5.5 µm 1/2'' Kodak KAI-1050
avA1600-65k m/c 1600x1200 67 5.5 µm 2/3'' Kodak KAI 2050
avA1900-60k m/c 1920x1080 62 5.5 µm 2/3'' Kodak KAI 2150
avA2300-30k m/c 2330x1750 31 5.5 µm 1'' Kodak KAI 4050


Basler A Serie

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
A402k m 2532x1726 24 7.0 µm 1 1/4'' Aptina MT9M440
A403k m 2532x1726 48 7.0 µm 1 1/4'' Aptina MT9M440
A404k m 2532x1726 96 7.0 µm 1 1/4'' Aptina MT9M440
A405k m 2532x1726 167 7.0 µm 1 1/4'' Aptina MT9M440
A406k m 2532x1726 209 7.0 µm 1 1/4'' Aptina MT9M440
A501k m 1280x1024 74 12.0 µm 1 1/4'' Aptina MT9M413
A503k m 1280x1024 402 12.0 µm 1 1/4'' Aptina MT9M413
A504k m 1280x1024 500 12.0 µm 1 1/4'' Aptina MT9M413




Basler Firewire Kameras

Basler scout - universell und flexibel

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
scA640-70f m/c 659x490 71 7.4 µm 1/3'' Sony ICX424
scA640-74f m/c 659x490 74 9.9 µm 1/2'' Sony ICX414
scA640-120f m/c 659x494 120 5.6 µm 1/4'' Sony ICX618
scA750-60f m/c 752x480 63 6.0 µm 1/3'' Aptina MTV022
scA780-54f m/c 782x582 54 8.3 µm 1/2'' Sony ICX415
scA1000-30f m/c 1034x779 30 4.65 µm 1/3'' Sony ICX204
scA1300-32f m/c 1296x966 32 3.75 µm 1/3'' Sony ICX445
scA1390-17f m/c 1392x1040 17 4.65 µm 1/2'' Sony ICX267
scA1400-17f m/c 1392x1040 17 6.45 µm 2/3'' Sony ICX285
scA1400-30f m/c 1392x1040 30 6.45 µm 2/3'' Sony ICX285
scA1600-14f m/c 1628x1236 14 4.4 µm 1/1.8 Sony ICX274
scA1600-28f m/c 1628x1236 28 4.4 µm 1/1.8 Sony ICX274


Basler scout light - low cost mit reduzierten Features

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
slA750-60fm m 752x480 63 6.0 µm 1/3'' Aptina MTV022
slA1000-30fm m 1034x779 30 4.65 µm 1/3'' Sony ICX204
slA1390-17fm m 1392x1040 17 4.65 µm 1/2'' Sony ICX267
slA1600-14fm m 1628x1236 14 4.4 µm 1/1.8 Sony ICX274


Basler A Serie - IEEE 1394a

Modell Farbtyp Auflösung fps Pixel Sensor
A102f m/c 1392x1040 15 6.45 µm 2/3'' Sony ICX285
A311f m/c 658x492 72 9.9 µm 1/2'' Sony ICX414
A312f m/c 782x582 53 8.3 µm 1/2'' Sony ICX415
A601f m/c 656x491 60 9.9 µm 1/2'' CMOS
A602f m/c 656x491 100 9.9 µm 1/2'' CMOS
A622f m 1280x1024 25 6.7 µm 2/3'' CMOS
A631f m/c 1392x1040 18,7 4.65 µm 1/2'' Sony ICX267
A641f m/c 1624x1236 14 4.4 µm 1/1.8 Sony ICX274






Seite druckenDrucken  |  Nach obenTop