Matrox Odyssey XCL
Das neue 64bit PCI-X Image Processing Board der vierten Generation mit speziellen Matrox-ASICs,
733MHz Motorola G4 PowerPC Prozessor und Framegrabber für Camera Link.
733MHz Motorola G4 PowerPC Prozessor und Framegrabber für Camera Link.
Hauptmerkmale
- PCI-X full size Image Processing Board
- Motorola G4 PowerPC-Prozessor und spezielle, selbstentwickelte ASICs bieten eine Rechenleistung von bis zu 120 BOPS
- Speicherbandbreite von über 5GB pro Sekunde
- 256GB DDR-RAM Speicherausbau
- integriertes Camera Link Framegrabber-Modul für bis zu 680MB pro Sekunde
- Bandbreite zur Kommunikation mit Host-PC von bis zu 1GB pro Sekunde
- Softwareunterstützung: Matrox Imaging Library (MIL), Matrox Odyssey Native Library (ONL) und Matrox Odyssey Developer's Toolkit
- Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, QNX Neutrino und Linux
- lizenzfreie Verwendung der Runtime-Versionen von MIL und ONL
Datenblätter
Details
| Kartentyp: | Vision Prozessorboard mit Onboard-Verarbeitung |
| Unterstützte Kameratypen: | Farbe, Monochrom, Flächenkameras, Zeilenkameras |
| für digitale Kameras: | Camera Link (Base): 2 Camera Link (Medium): 1 Camera Link (Full): 1 Eingänge parallel synchron: 2 Eingänge unabhängig / parallel asynchron: 2 Erfassungsrate: Maximal 680 MB/s |
| Steuersignale und I/O: | Trigger-In Exposure-Out Pixelclock In/Out H- und V-Sync In/Out User-I/Os |
| Weitere Hardware-Features: | RS-232/RS-485 Schnittstelle 256 MB Memory onboard LUT onboard Video- Datenformater Transfer in Echtzeit in PC-RAM und/oder Display-Memory mehrere Matrox Boards in einem PC Onboard-Prozessoren für Bildverarbeitung: Matrox Oasis ASIC mit Pixel-Accelerator und Motorola G4 PowerPC für Onboard-Verarbeitung |
| Bussystem: | PCI 64 Bit PCI-X |
| Softwareunterstützung: | Matrox Imaging Library (MIL) Matrox Odyssey-Native Library (ONL) Matrox Inspector |

