Matrox Odyssey Xpro
Das neue, skalierbare 64bit PCI-X Image Processing Board der vierten Generation mit speziellen Matrox-ASICs, 1GHz Motorola G4 PowerPC Prozessor und Framegrabber für Camera Link oder analoges Video.
Hauptmerkmale
- PCI-X full size Image Processing Board
- Motorola G4 PowerPC-Prozessor und spezielle, selbstentwickelte ASICs bieten eine Rechenleistung von bis zu 130 BOPS
- Speicherbandbreite von über 5GB pro Sekunde
- bis zu 1GB DDR-RAM Speicherausbau
- I/O Bandbreite bis zu 2GB pro Sekunde
- PMC site für Framegrabber-Module
- Camera Link Framegrabber-Modul für bis zu 680MB pro Sekunde
- 4fach Analog-Framegrabber-Modul für bis zu 800MB pro Sekunde
- zwei spezielle Ports zur Kommunikation mit mit weiteren Xpro-Boards (bis zu 1GB pro Sekunde)
- Softwareunterstützung: Matrox Imaging Library (MIL), Matrox Odyssey Native Library (ONL) und Matrox Odyssey Developer's Toolkit
- Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, QNX Neutrino und Linux
- lizenzfreie Verwendung der Runtime-Versionen von MIL und ONL
Datenblätter
Details
| Kartentyp: | Vision Prozessorboard mit Onboard-Verarbeitung |
| Unterstützte Kameratypen: | Farbe, Monochrom, Flächenkameras, Zeilenkameras |
| für analoge Kameras: | Standard Monochrom (CCIR, RS-170) Standard Farbe (RGB PAL, RGB NTSC) Nicht-Standard (Progressive Scan, Multi-Tap, High-Resolution, High-Speed) Eingänge insgesamt / multiplexed: 8 Eingänge parallel synchron: 4 Eingänge unabhängig / parallel asynchron: 4 Bandbreite: Maximal 200 MHz Erfassungsrate: Maximal 800 MB/s |
| für digitale Kameras: | RS-422/LVDS Bandbreite: Maximal 32/60 MHz Camera Link (Base): 2 Camera Link (Medium): 1 Camera Link (Full): 1 Eingänge parallel synchron: 8 Eingänge unabhängig / parallel asynchron: 4 Erfassungsrate: Maximal 680 MB/s |
| Steuersignale und I/O: | Trigger-In Exposure-Out Pixelclock In/Out H- und V-Sync In/Out User-I/Os |
| Weitere Hardware-Features: | RS-232/RS-485 Schnittstelle 1024 MB Memory onboard LUT onboard Video- Datenformater Transfer in Echtzeit in PC-RAM und/oder Display-Memory mehrere Matrox Boards in einem PC Onboard-Prozessoren für Bildverarbeitung: Matrox Oasis ASIC mit Pixel-Accelerator und Motorola G4 PowerPC für Onboard-Verarbeitung |
| Bussystem: | PCI 64 Bit PCI-X |
| Softwareunterstützung: | Matrox Imaging Library (MIL) Matrox Odyssey-Native Library (ONL) Matrox Inspector |

