Sie befinden sich hier:
Die Longpass Protective Filter der MidOpt LP-Serie lassen ein breites Spektrum von Licht mit längeren Wellenlängen durch, während sie kürzere Wellenlängen blockieren.
Die Protective Filter bieten zusätzlich einen Schutz gegen Öl, Staub oder Kratzer.
Gefasste Filter stehen in den Größen von M13,25 bis M105 standardmäßig zur Verfügung.
Filter ohne Fassungen, sowie kundenspezifische Lösungen sind ebenfalls erhältlich.
Highlights
- Schutz gegen Öl, Staub oder Kratzer
- Hohe Transmission ≥90 %
- Hervorragende "Blocking"-Eigenschaften
- StablEDGE®-Design zur Reduzierung der Winkelabhängigkeit
- Antireflexbeschichtung für maximale Transmission
- Kann mit Kurzpassfiltern kombiniert werden
- Herausragende Oberflächenqualität (40/20 scratch/dig)
- Erhältlich in Größen bis zu 165 mm²

Modell | Wellenlänge (nm) | Farbe | |
---|---|---|---|
LP170 | 200-2300, Cut-On (50%): NA | Fused Silica Protective Window | |
LP171 | 380-900, Cut-On (50%): NA | Fused Silica Multi-Layer Vis A/R Coated Protective Window | |
LP190 | 250-2300, Cut-On (50%): NA | Sapphire Protective Window | |
LP285 | 350-1100, Cut-On (50%): 285 | Borofloat® Multi-Layer VIS A/R Coated Protective Window | |
LP286 | 350-1100, Cut-On (50%): 340 | Borofloat® Oleophobic VIS A/R Coated Protective Window | |
LP330 | 350-1100, Cut-On (50%): 320 | Industrial-Grade Glass Protective Window | |
LP340 | 350-800, Cut-On (50%): 340 | Industrial-Grade Multi-Layer VIS A/R Coated Glass | |
LP341 | 365-1100, Cut-On (50%): 335 | Industrial-Grade Oleophobic VIS A/R Coated Glass | |
LP345 | 350-800, Cut-On (50%): 340 | Precision Multi-Layer VIS A/R Coated Glass | |
LP347 | 690-1090, Cut-On (50%): 360 | Near-IR Protective Window | |
LP389 | 400-1100, Cut-On (50%): 380 | Precision Multi-Layer VIS + NIR A/R Coated Glass | |
LP390 | 410-1100, Cut-On (50%): 380 | UV-Absorbing Protective Window | |
LP415 | 415-1100, Cut-On (50%): 415 | UV Block A/R Protective Window | |
LP418 | 425-1100, Cut-On (50%): 418 | UV Block A/R Protective Window | |
LP8000 | 7500-12500, Cut-On (50%): 5235 | Germanium DLC Coated LWIR Protective Window |
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login