Sie befinden sich hier:
Die Flächenkameras der ace Classic-Serie von Basler zählten bei ihrer Erstvorstellung zu den weltweit ersten Modellen im so genannten „Sugar Cube“-Format von nur 29 mm Breite x 29 mm Höhe. Dieses mittlerweile fest etablierte Format nutzt Basler in allen Modellen der Serien ace classic und ace U.
Für die Produktlinie ace Classic existieren zahlreiche Monochrom- und Farbvarianten mit Auflösungen von VGA bis 14 Megapixel, die durch CMOS-Sensoren von CMOSIS, e2v und ON Semiconductor sowie durch CCD-Sensoren von Sony realisiert werden. Es sind Modelle der ace Classic-Serie mit Global oder Rolling Shutter sowie mit den etablierten Schnittstellen GigE-Vision, USB3-Vision und Camera Link verfügbar. Die Stromversorgung erfolgt über USB3 bzw. bei den GigE und CL Varianten optional über Power over Ethernet (PoE) oder Power over Camera Link (PoCL).
Highlights
- Hochauflösende Sensoren bis 14 Megapixel
- CMOS-Sensoren von CMOSIS, e2V und ON Semi
- CCD-Sensoren von Sony
- Sugar-cube-Format (29 mm x 29 mm)
- Kameraschnittstellen GigE-Vision, USB3-Vision und Camera Link
- PGI (Perfectly Good Image) In-Kamera-Bildoptimierung
Modell | Kamera Interface | Farbe / Monochrom | Auflösung und Bildrate | Sensor | |
---|---|---|---|---|---|
acA645-100gm | GigE-Vision | Monochrom | 659 x 494 @ 100 Hz | 1/2" Sony ICX414, 9,9µm | |
acA645-100gc | GigE-Vision | Color | 658 x 492 @ 100 Hz | 1/2" Sony ICX414, 9,9µm | |
acA645-100um | USB3-Vision | Monochrom | 659 x 494 @ 100 Hz | 1/2" Sony ICX414, 9,9µm | |
acA645-100uc | USB3-Vision | Color | 658 x 492 @ 100 Hz | 1/2" Sony ICX414, 9,9µm | |
acA750-30gm | GigE-Vision | Monochrom | 752 x 580 @ 30 Hz | 1/3" Sony ICX409, 6,5µm | |
acA750-30gc | GigE-Vision | Color | 748 x 576 @ 30 Hz | 1/3" Sony ICX409, 6,5µm | |
acA780-75gm | GigE-Vision | Monochrom | 782 x 582 @ 75 Hz | 1/2" Sony ICX415, 8,3µm | |
acA780-75gc | GigE-Vision | Color | 780 x 580 @ 75 Hz | 1/2" Sony ICX415, 8,3µm | |
acA1280-60gm | GigE-Vision | Monochrom | 1282 x 1026 @ 60 Hz | 1/1.8" e2v EV76C560, 5,3µm | |
acA1280-60gc | GigE-Vision | Color | 1280 x 1024 @ 60 Hz | 1/1.8" e2v EV76C560, 5,3µm | |
acA1300-22gm | GigE-Vision | Monochrom | 1296 x 966 @ 22 Hz | 1/3" Sony ICX445, 3,75µm | |
acA1300-22gc | GigE-Vision | Color | 1294 x 964 @ 22 Hz | 1/3" Sony ICX445, 3,75µm | |
acA1300-30gm | GigE-Vision | Monochrom | 1296 x 966 @ 30 Hz | 1/3" Sony ICX445, 3,75µm | |
acA1300-30gc | GigE-Vision | Color | 1294 x 964 @ 30 Hz | 1/3" Sony ICX445, 3,75µm | |
acA1300-30um | USB3-Vision | Monochrom | 1296 x 966 @ 30 Hz | 1/3" Sony ICX445, 3,75µm | |
acA1300-30uc | USB3-Vision | Color | 1294 x 964 @ 30 Hz | 1/3" Sony ICX445, 3,75µm | |
acA1300-60gm | GigE-Vision | Monochrom | 1280 x 1024 @ 60 Hz | 1/1.8" e2V EV76C560, 5,3µm | |
acA1300-60gc | GigE-Vision | Color | 1280 x 1024 @ 60 Hz | 1/1.8" e2V EV76C560, 5,3µm | |
acA1300-60gmNIR | GigE-Vision | Monochrom | 1280 x 1024 @ 60 Hz | 1/1.8" e2V EV76C661, 5,3µm | |
acA1600-20gm | GigE-Vision | Monochrom | 1628 x 1236 @ 20 Hz | 1/1.8" Sony ICX274, 4,4µm | |
acA1600-20gc | GigE-Vision | Color | 1628 x 1236 @ 20 Hz | 1/1.8" Sony ICX274, 4,4µm | |
acA1600-20um | USB3-Vision | Monochrom | 1628 x 1236 @ 20 Hz | 1/1.8" Sony ICX274, 4,4µm | |
acA1600-20uc | USB3-Vision | Color | 1628 x 1236 @ 20 Hz | 1/1.8" Sony ICX274, 4,4µm | |
acA1600-60gm | GigE-Vision | Monochrom | 1600 x 1200 @ 60 Hz | 1/1.8" e2V EV76C570, 4,5µm | |
acA1600-60gc | GigE-Vision | Color | 1600 x 1200 @ 60 Hz | 1/1.8" e2V EV76C570, 4,5µm | |
acA1920-25gm | GigE-Vision | Monochrom | 1920 x 1080 @ 30 Hz | 1/3.7" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
acA1920-25gc | GigE-Vision | Color | 1920 x 1080 @ 30 Hz | 1/3.7" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
acA1920-25um | USB3-Vision | Monochrom | 1920 x 1080 @ 25 Hz | 1/3.7" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
acA1920-25uc | USB3-Vision | Color | 1920 x 1080 @ 25 Hz | 1/3.7" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
acA2000-50gm | GigE-Vision | Monochrom | 2048 x 1088 @ 50 Hz | 2/3" CMOSIS CMV2000, 5,5µm | |
acA2000-50gc | GigE-Vision | Color | 2048 x 1088 @ 50 Hz | 2/3" CMOSIS CMV2000, 5,5µm | |
acA2000-165um | USB3-Vision | Monochrom | 2048 x 1088 @ 165 Hz | 2/3" CMOSIS CMV2000, 5,5µm | |
acA2000-165uc | USB3-Vision | Color | 2048 x 1088 @ 165 Hz | 2/3" CMOSIS CMV2000, 5,5µm | |
acA2000-340km | Camera Link | Monochrom | 2048 x 1088 @ 340 Hz | 2/3" CMOSIS CMV2000 , 5,5µm | |
acA2000-340kc | Camera Link | Color | 2048 x 1088 @ 340 Hz | 2/3" CMOSIS CMV2000 , 5,5µm | |
acA2040-25gm | GigE-Vision | Monochrom | 2048 x 2048 @ 25 Hz | 1" CMOSIS CMV4000 , 5,5µm | |
acA2040-25gc | GigE-Vision | Color | 2048 x 2048 @ 25 Hz | 1" CMOSIS CMV4000 , 5,5µm | |
acA2040-25gmNIR | GigE-Vision | Monochrom | 2048 x 2048 @ 25 Hz | 1" CMOSIS CMV4000 , 5,5µm | |
acA2040-90um | USB3-Vision | Monochrom | 2048 x 2048 @ 90 Hz | 1" CMOSIS CMV4000, 5,5µm | |
acA2040-90uc | USB3-Vision | Color | 2048 x 2048 @ 90 Hz | 1" CMOSIS CMV4000, 5,5µm | |
acA2040-90umNIR | USB3-Vision | Monochrom | 2048 x 2048 @ 90 Hz | 1" CMOSIS CMV4000, 5,5µm | |
acA2040-180km | Camera Link | Monochrom | 2048 x 2040 @ 180 Hz | 1" CMOSIS CMV4000 , 5,5µm | |
acA2040-180kc | Camera Link | Color | 2048 x 2040 @ 180 Hz | 1" CMOSIS CMV4000 , 5,5µm | |
acA2040-180kmNIR | Camera Link | Monochrom | 2048 x 2040 @ 180 Hz | 1" CMOSIS CMV4000 NIR, 5,5µm | |
acA2500-14gm | GigE-Vision | Monochrom | 2529 x 1944 @ 14 Hz | 1/2.5" Aptina MT9P PoE, 2,2µm | |
acA2500-14gc | GigE-Vision | Color | 2529 x 1944 @ 14 Hz | 1/2.5" Aptina MT9P PoE, 2,2µm | |
acA2500-14um | USB3-Vision | Monochrom | 2592 x 1944 @ 14 Hz | 1/2.5" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
acA2500-14uc | USB3-Vision | Color | 2592 x 1944 @ 14 Hz | 1/2.5" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
acA3800-10gm | GigE-Vision | Monochrom | 3856 x 2764 @ 10 Hz | 1/2.3" ON Semi MT9J003, 1,67µm | |
acA3800-10gc | GigE-Vision | Color | 3856 x 2764 @ 10 Hz | 1/2.3" ON Semi MT9J003, 1,67µm | |
acA3800-14um | USB3-Vision | Monochrom | 3856 x 2764 @ 14 Hz | 1/2.3" ON Semi MT9J003, 1,67µm | |
acA3800-14uc | USB3-Vision | Color | 3856 x 2764 @ 14 Hz | 1/2.3" ON Semi MT9J003, 1,67µm | |
acA4600-7gc | GigE-Vision | Color | 4608 x 3288 @ 7 Hz | 1/2.3" ON Semi MT9F002, 1,4µm | |
acA4600-10uc | USB3-Vision | Color | 4608 x 3288 @ 10 Hz | 1/2.3" ON Semi MT9F002, 1,4µm |
Name | Beschreibung |
---|---|
Kamera-Stativadapter | Stativadapter zur Kameramontage mit 1/4" Gewinde |
Kamera-Netzteile | Netzteile und Injektoren zur Stromversorgung der Kameras |
Kamera-PWR/IO-Kabel | Kabel und Steckverbinder für Kameras (Power, Trigger sowie I/Os) |
Distanzringe C-Mount | Distanzringe für C-Mount Objektive |
Intercon1 USB3-Vision Kabel (statisch) | Zertifizierte USB3-Vision Kabel für statische Anwendungen |
Alysium USB3-Vision Kabel (High-Flex) | Zertifizierte USB3-Vision Kabel für dynamische Anwendungen |
Intercon1 GigE-Vision Kabel (CAT5e/High-Flex) | GigE-Vision-Kabel (CAT5e) für dynamische Anwendungen |
Intercon1 GigE-Vision Kabel (CAT6a/Statisch) | GigE-Vision-Kabel (CAT6) für statische Anwendungen |
Intercon1 GigE-Vision Kabel (CAT6a/High-Flex) | GigE-Vision-Kabel (CAT6a) für dynamische Anwendungen |
Intercon1 CameraLink Kabel (SDR-SDR/H-Flex) | CameraLink Kabel SDR26 to SDR26 |
Intercon1 CameraLink Kabel (MDR-SDR/H-Flex) | CameraLink Kabel MDR26 to SDR26 |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login