Sie befinden sich hier:
Die Bandpassfilter der MidOpt BP-Serie (Broad Bandwidth) besitzen ein breites Gaußsches Durchlassband, um die gesamte Leistung typischer LED Beleuchtungen nachzuahmen und aufzunehmen. Sie sind die die meistbenutzen Filter in Bildverarbeitungssystemen und in der Fluoreszenzbildgebung ein notwendiges Element.
Gefasste Filter stehen in den Größen von M13,25 bis M105 standardmäßig zur Verfügung.
Filter ohne Fassungen, sowie kundenspezifische Lösungen sind ebenfalls erhältlich.
Highlights
- Hohe Transmission ≥90 %
- Hervorragende "Blocking"-Eigenschaften
- StablEDGE®-Design zur Reduzierung der Winkelabhängigkeit
- Doppelseitig poliertes Glas
- Erhältlich in Größen bis zu 165 mm²

Modell | Wellenlänge (nm) | Farbe | |
---|---|---|---|
BP250 | 250 (230-280), FWHM: 40 | Deep-to-Near-UV Bandpass Filter | |
BP324 | 324 (290-365), FWHM: 105 | Near-UV Bandpass Filter | |
BP340 | 340 (315-365), FWHM: 80 | Near-UV Bandpass Filter | |
BP365 | 365 ( 335-400), FWHM: 80 | Near-UV Bandpass Filter | |
BP450 | 450 (425-470), FWHM: 60 | Indigo Bandpass Filter | |
BP470 | 470 (425-495), FWHM: 85 | Blue Bandpass Filter | |
BP485 | 485 (380-585), FWHM: 285 | Absorptive Visible Bandpass/Near-IR Block Filter | |
BP500 | 500 (440-555), FWHM: 248 | Green-Blue Bandpass Filter | |
BP505 | 505 (485-550), FWHM: 90 | Cyan Bandpass Filter | |
BP525 | 525 (500-555), FWHM: 80 | Light Green Bandpass Filter | |
PE530 | 530 (495-565), FWHM: 120 | Photopic Response Bandpass Filter | |
BP540 | 540 (515-560), FWHM: 65 | (Limited) Light Green Bandpass Filter | |
BP550 | 550 (405-690), FWHM: 300 | Near-IR/UV-Block Visible Bandpass Filter | |
BP590 | 590 (560-600), FWHM: 75 | Orange Bandpass Filter | |
BP635 | 635 (615-645), FWHM: 60 | Light Red Bandpass Filter | |
BP660 | 660 (640-680), FWHM: 65 | Dark Red Bandpass Filter | |
BP695 | 695 (680-720), FWHM: 65 | Near-IR Bandpass Filter | |
BP735 | 735 (715-780), FWHM: 90 | Near-IR Bandpass Filter | |
BP800 | 800 (745-950), FWHM: 315 | Near-IR Bandpass Filter | |
BP810 | 810 (790-830), FWHM: 65 | (Limited) Near-IR Bandpass Filter | |
BP845 | 845 (830-865), FWHM: 60 | (Limited) Near-IR Bandpass Filter | |
BP850 | 850 (820-910), FWHM: 160 | Near-IR Bandpass Filter | |
BP865 | 865 (840-880), FWHM: 80 | (Limited) Near-IR Bandpass Filter | |
BP880 | 880 (845-930), FWHM: 130 | Near-IR Bandpass Filter | |
BP1000 | 1000 (930-1030), FWHM: 150 | Short-Wave Infrared Bandpass Filter | |
BP1550 | 1550 (1485-1645), FWHM: 190 | Short-Wave Infrared Bandpass Filter |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login