Sie befinden sich hier:
Neueste CMOS-Sensortechnologie kombiniert mit hoher Bandbreite und allen weiteren Vorteilen des CoaXPress 2.0-Standards.
Die boost Serie besteht aus modernen Hochleistungs-Kameras, mit denen Sie dank CoaXPress 2.0 und modernen CMOS-Sensoren auch bei hohen Datenraten (bis zu 12,5 Gbps pro Kabel) eine exzellente Bildqualität erhalten. Die Kameras sind mit den Sony, GPixel und On Semiconductor Sensoren ausgestattet und verfügen über Auflösungen von 3 bis 65 Megapixel.
Über ein, zwei, oder vier CXP-Links erreichen Sie eine Geschwindigkeit von bis zu 400 Bildern pro Sekunde.
Durch den GenTL-Standard ist eine einfache Integration der Komponenten in Ihr Bildverarbeitungssystem möglich.
Highlights
- Hochauflösende Sensoren von 3 bis 65 Megapixel
- Bis zu 400 Bilder pro Sekunde
- Progressive Scan- und Global-Shutter-Technologie
- Kameraschnittstelle CoaXPress 2.0
- GenTL-Kompatibilität
Modell | Kamera Interface | Farbe / Monochrom | Auflösung und Bildrate | Sensor | |
---|---|---|---|---|---|
boA1936-400cm | CoaXPress | Monochrom | 1936 x 1464 @ 400 Hz | 2/3" Sony IMX421, 4,5µm | |
boA1936-400cc | CoaXPress | Color | 1936 x 1464 @ 400 Hz | 2/3" Sony IMX421, 4,5µm | |
boA2448-250cm | CoaXPress | Monochrom | 2448 x 2048 @ 250 Hz | 1/1.8" Sony IMX537, 2,74µm | |
boA2448-250cc | CoaXPress | Color | 2448 x 2048 @ 250 Hz | 1/1.8" Sony IMX537, 2,74µm | |
boA2832-190cm | CoaXPress | Monochrom | 2832 x 2840 @ 190 Hz | 2/3" Sony IMX536, 2,74µm | |
boA2832-190cc | CoaXPress | Color | 2832 x 2840 @ 190 Hz | 2/3" Sony IMX536, 2,74µm | |
boA4096-93cm | CoaXPress | Monochrom | 4096 x 2168 @ 93 Hz | 1" Sony IMX255, 3,45µm | |
boA4096-93cc | CoaXPress | Color | 4096 x 2168 @ 93 Hz | 1" Sony IMX255, 3,45µm | |
boA4096-180cm | CoaXPress | Monochrom | 4096 x 3000 @ 180 Hz | 1/1.1" Sony IMX535, 2,74µm | |
boA4096-180cc | CoaXPress | Color | 4096 x 3000 @ 180 Hz | 1/1.1" Sony IMX535, 2,74µm | |
boA4112-68cm | CoaXPress | Monochrom | 4096 x 3000 @ 68 Hz | 1.1" Sony IMX253, 3,45µm | |
boA4112-68cc | CoaXPress | Color | 4096 x 3000 @ 68 Hz | 1.1" Sony IMX253, 3,45µm | |
boA4500-45cm | CoaXPress | Monochrom | 4500 x 4500 @ 45 Hz | 1.3" ON Semiconductor XGS20000, 3,2µm | |
boA4500-45cc | CoaXPress | Color | 4500 x 4500 @ 45 Hz | 1.3" ON Semiconductor XGS20000, 3,2µm | |
boA4504-100cm | CoaXPress | Monochrom | 4504 x 4504 @ 100 Hz | 1.1" Sony IMX531, 2,74µm | |
boA4504-100cc | CoaXPress | Color | 4504 x 4504 @ 100 Hz | 1.1" Sony IMX531, 2,74µm | |
boA5120-150cm | CoaXPress | Monochrom | 5120 x 5120 @ 150 Hz | 1.1" GPixel GMAX0505, 2,5µm | |
boA5120-150cc | CoaXPress | Color | 5120 x 5120 @ 150 Hz | 1.1" GPixel GMAX0505, 2,5µm | |
boA5120-230cm | CoaXPress | Monochrom | 5120 x 4096 @ 230 Hz | APS-C GPixel GSPRINT4521, 4,5µm | |
boA5120-230cc | CoaXPress | Color | 5120 x 4096 @ 230 Hz | APS-C GPixel GSPRINT4521, 4,5µm | |
boA5320-150cm | CoaXPress | Monochrom | 5320x 3032 @ 150 Hz | 1.1" Sony IMX532, 2,74µm | |
boA5320-150cc | CoaXPress | Color | 5320x 3032 @ 150 Hz | 1.1" Sony IMX532, 2,74µm | |
boA5328-100cm | CoaXPress | Monochrom | 5328x 4608 @ 100 Hz | 1.2" Sony IMX530, 2,74µm | |
boA5328-100cc | CoaXPress | Color | 5328x 4608 @ 100 Hz | 1.2" Sony IMX530, 2,74µm | |
boA6500-36cm | CoaXPress | Monochrom | 6580 x 4935 @ 36 Hz | APS-C ON Semiconductor XGS32000, 3,2µm | |
boA6500-36cc | CoaXPress | Color | 6580 x 4935 @ 36 Hz | APS-C ON Semiconductor XGS32000, 3,2µm | |
boA8100-16cm | CoaXPress | Monochrom | 8192 x 5460 @ 16 Hz | 35mm ON Semiconductor XGS45000, 3,2µm | |
boA8100-16cc | CoaXPress | Color | 8192 x 5460 @ 16 Hz | 35mm ON Semiconductor XGS45000, 3,2µm | |
boA9344-30cm | CoaXPress | Monochrom | 9344 x 7000 @ 30 Hz | 2,3" GPixel GMAX3265, 3,2µm | |
boA9344-30cc | CoaXPress | Color | 9344 x 7000 @ 30 Hz | 2,3" GPixel GMAX3265, 3,2µm | |
boA9344-70cm | CoaXPress | Monochrom | 9344 x 7000 @ 70 Hz | 2,3" GPixel GMAX3265, 3,2µm | |
boA9344-70cc | CoaXPress | Color | 9344 x 7000 @ 70 Hz | 2,3" GPixel GMAX3265, 3,2µm | |
boA13440-17cm | CoaXPress | Monochrom | 13376 × 9528 @ 70 Hz | 3,6" Sony IMX661, 3,45µm |
Name | Beschreibung |
---|---|
Zubehör für Basler boost Kameras | Mechanische Komponenten und Framgrabber-Bundles |
Kamera-Stativadapter | Stativadapter zur Kameramontage mit 1/4" Gewinde |
Kamera-Objektivadapter | Objektivadapter zur Adaption eines Objektivs an den Kameraflansch |
Kamera-Netzteile | Netzteile und Injektoren zur Stromversorgung der Kameras |
Kamera-PWR/IO-Kabel | Kabel und Steckverbinder für Kameras (Power, Trigger sowie I/Os) |
Distanzringe C-Mount | Distanzringe für C-Mount Objektive |
Intercon1 CoaXPress 2.0 Kabel (CXP12) | Hochwertige Kabel für CoaXPress 2.0, HD-BNC auf HD-BNC/BNC/DIN |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login