Sie befinden sich hier:
Die Contact Image Sensoren (CIS) von INSNEX basieren auf modernster Sensor-Technologie und vereinen Stablinse, LED-Lichtquelle, Sensorarray sowie Signalaufbereitung in einem kompakten Modul. Dank dieses hochintegrierten Designs sind herkömmliche optische Linsen überflüssig, was die Baugröße minimiert. Die integrierte LED-Lichtquelle ermöglicht einen niedrigen Energieverbrauch, eine lange Lebensdauer und sofortige Betriebsbereitschaft. Durch die Stablinse und das optische Prinzip des CIS wird eine telezentrische Abbildung erzielt, wodurch geometrische Verzerrungen vermieden werden. Contact Image Sensoren sind daher ideal für detailgetreue und qualitativ hochwertige Bildaufnahmen geeignet.
Die CIS-Sensoren der LineX LXM-Serie von INSNEX sind in Monochrom-, Color-, und 2,5D-Varianten mit Auflösungen von 600, 900, 1800 und 3600 DPI sowie in Längen von 135 mm bis 820 mm erhältlich. Je nach Ausführung bieten sie Arbeitsabstände von 7 mm bis 30 mm und erreichen Scangeschwindigkeiten von 10 kHz bis 120 kHz.
Besonders hervorzuheben ist die innovative Stitching-Technologie mit zweireihigen Sensoren und Echtzeit-Fusion. Sie gewährleistet lückenlose und präzise Bilddaten ohne Graustufenunterschiede und garantiert eine gleichmäßige Bildqualität über die gesamte Sensorbreite. Die einfache mechanische Integration erleichtert den Einbau der INSNEX Sensoren zusätzlich.
Dank ihrer hohen Auflösung eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Scan- und Bildverarbeitungsanwendungen, bei denen maximale Detailgenauigkeit gefordert ist.
Highlights
- Monochrom, Color und 2,5D Contact Image Sensoren
- Auflösungen: 900 DPI (28µm/P), 1800 DPI (14µm/P), 3600 DPI (7µm/P)
- Zeilenraten bis 120kHz
- Kameraschnittstelle 10 GigE
- Diverse integrierte Beleuchtungsoptionen und Optik
- Umfangreiche Triggermöglichkeiten
- Einfache mechanische Integration
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
| Modell | Arbeitsbereich (mm) | Farbe / Monochrom | Auflösung X | Zeilenrate (kHz) | |
|---|---|---|---|---|---|
| INS-LXM-135-10GC-36L-WD7 | 135 mm, WD: 7 mm | Color | 3600 DPI, 19290 Pixel, 7µm/Pixel | 0,13 m/s (19 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-18L | 165 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 1800 DPI, 11790 Pixel, 14µm/Pixel | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-18M | 165 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 1800 DPI, 11790 Pixel, 14µm/Pixel | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-9M | 165 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 900 DPI, 5890 Pixel, 28µm/Pixel | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-36L | 165 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 3600 DPI, 23570 Pixel, 7µm/Pixel | 0,28 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-9F | 165 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 900 DPI, 5890 Pixel, 28µm/Pixel | 3,36 m/s (120 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-6M | 165 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 600 DPI, 3930 Pixel, 42µm/Pixel | 3,36 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GC-18L | 165 mm, WD: 15 mm | Color | 1800 DPI, 11790 Pixel, 14µm/Pixel | 0,3 m/s (19 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GC-9L | 165 mm, WD: 15 mm | Color | 900 DPI, 5890 Pixel, 28µm/Pixel | 0,8 m/s (27 kHz) | |
| INS-LXM-270-10GC-18L | 270 mm, WD: 15 mm | Color | 1800 DPI, 19290 Pixel, 14µm/Pixel | 0,27 m/s (19 kHz) | |
| INS-LXM-270-10GC-9L | 270 mm, WD: 15 mm | Color | 900 DPI, 9640 Pixel, 28µm/Pixel | 0,76 m/s (27 kHz) | |
| INS-LXM-270-10GC-36L | 270 mm, WD: 15 mm | Color | 3600 DPI, 38570 Pixel, 7µm/Pixel | 0,13 m/s (19 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-18L-WD30-2.5D | 328 mm, WD: 30 mm | Monochrom | 1800 DPI, 23430 Pixel, 14µm/Pixel | 0,14 m/s (10 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-18L | 328 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 1800 DPI, 23430 Pixel, 14µm/Pixel | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-9M | 328 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 900 DPI, 11710 Pixel, 28µm/Pixel | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-36L | 328 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 3600 DPI, 46860 Pixel, 7µm/Pixel | 0,28 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-18L | 490 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 1800 DPI, 35000 Pixel, 14µm/Pixel | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-9M | 490 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 900 DPI, 17500 Pixel, 28µm/Pixel | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-36L | 490 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 3600 DPI, 70000 Pixel, 7µm/Pixel | 0,28 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-6M | 490 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 600 DPI, 11670 Pixel, 42µm/Pixel | 3,36 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-656-10GM-18L | 656 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 1800 DPI, 46860 Pixel, 14µm/Pixel | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-656-10GM-9M | 656 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 900 DPI, 23430 Pixel, 28µm/Pixel | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-656-10GM-36L | 656 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 3600 DPI, 93710 Pixel, 7µm/Pixel | 0,28 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-820-10GM-18L | 820 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 1800 DPI, 58570 Pixel, 14µm/Pixel | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-820-10GM-9M | 820 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 900 DPI, 29290 Pixel, 28µm/Pixel | 2,24 m/s (80 kHz) |
- INSNEX Line X CIS Brochure
- INS-LXM-135-10GC-36L-Product specification260525
- INS-LXM-165-10GC-9L-Product specification260525
- INS-LXM-165-10GC-18L-Product specification260525
- INS-LXM-165-10GM-6M-Product specification260525
- INS-LXM-165-10GM-9F-Product specification260525
- INS-LXM-165-10GM-9M-Product specification260525
- INS-LXM-165-10GM-18L-Product specification260525
- INS-LXM-165-10GM-18M-Product specification260525
- INS-LXM-165-10GM-36L-Product specification260525
- INS-LXM-270-10GC-9L-Product specification260525
- INS-LXM-270-10GC-18L-Product specification260525
- INS-LXM-270-10GC-36L-Product specification260525
- INS-LXM-328-10GM-9M-Product specification260525
- INS-LXM-328-10GM-18L-Product specification260525
- INS-LXM-328-10GM-36L-Product specification260525
- INS-LXM-490-10GM-6M-Product specification260525
- INS-LXM-490-10GM-9M-Product specification260525
- INS-LXM-490-10GM-18L-Product specification260525
- INS-LXM-490-10GM-36L-Product specification260525
- INS-LXM-656-10GM-9M-Product specification260525
- INS-LXM-656-10GM-18L-Product specification260525
- INS-LXM-656-10GM-36L-Product specification260525
- INS-LXM-820-10GM-9M-Product specification260525
- INS-LXM-820-10GM-18L-Product specification260525
- INS_LXM_FG_User_Manual_V1.10_En
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| INS-FG-EXGV-S-2 | 2-Port 10G Netzwerkkarte |
| INS-FG-EXGV-S-4 | 4-Port 10G Netzwerkkarte |
| INS-WIRE-7/8-A-S4-xx | Power Kabel, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m) |
| INS-LXM-xxxx-10GM-BD | Kalibrationsplatte zur Montage am CIS |
| INS-WIRE-LKK-10GE-S-RJ45-U-RJ45-H-xx | Ethernet Kabel, CAT7, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m, 20m) |
| INS-WIRE-M12-A1-S8-xx-PUR | Trigger Input Kabel, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m, 20m) |
| INS-WIRE-M12-A1-P8-5M-PUR | Trigger Output Kabel, gerade Ausführung (5m) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login