Sie befinden sich hier:
Die Contact Image Sensoren (CIS) von INSNEX basieren auf modernster Sensor-Technologie und vereinen Stablinse, LED-Lichtquelle, Sensorarray sowie Signalaufbereitung in einem kompakten Modul. Dank dieses hochintegrierten Designs sind herkömmliche optische Linsen überflüssig, was die Baugröße minimiert. Die integrierte LED-Lichtquelle ermöglicht einen niedrigen Energieverbrauch, eine lange Lebensdauer und sofortige Betriebsbereitschaft. Durch die Stablinse und das optische Prinzip des CIS wird eine telezentrische Abbildung erzielt, wodurch geometrische Verzerrungen vermieden werden. Contact Image Sensoren sind daher ideal für detailgetreue und qualitativ hochwertige Bildaufnahmen geeignet.
Die Sensoren der CHVS-Serie bieten Auflösungen von 300, 600 und 1200 DPI und sind in Längen von 164 mm bis 1539 mm verfügbar. Der Arbeitsabstand liegt zwischen 5 mm und 15 mm, während die Scangeschwindigkeit zwischen 10 kHz und 110 kHz liegt.
Diese CIS-Serie bietet einen besonders wirtschaftlichen Einstieg in die industrielle Bildverarbeitung. Sie kombiniert zuverlässige Leistung mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich ideal für kostenbewusste Machine-Vision-Anwendungen.
Die Produktfamilie gliedert sich in zwei Varianten:
- LineX CHVS Base – leistungsstarke Sensoren für eine Vielzahl industrieller Standardanwendungen.
- LineX CHVS Eco – die besonders kostengünstige Ausführung für preisoptimierte Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Bildverarbeitung zu minimalen Investitionskosten im Vordergrund steht.
Mit ihrer kompakten Bauweise, einfachen Integration und wirtschaftlichen Auslegung ist die CHVS-Serie die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Bildverarbeitung bei gleichzeitig niedrigen Systemkosten ausschlaggebend ist.
Highlights
- Monochrom und Color Contact Image Sensoren
- Auflösungen: 300 DPI (85µm/P), 600 DPI (42µm/P), 1200 DPI (21µm/P)
- Zeilenraten bis 110kHz
- Kameraschnittstelle 1 GigE und 10 GigE
- Diverse integrierte Beleuchtungsoptionen und Optik
- Umfangreiche Triggermöglichkeiten
- Einfache mechanische Integration
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
| Modell | Arbeitsbereich (mm) | Farbe / Monochrom | Auflösung X | Zeilenrate (kHz) | |
|---|---|---|---|---|---|
| INS-CHVS-164-GM-CC-WD8 (ECO) | 164 mm, WD: 8 mm | Monochrom | 1200 DPI, 7750 Pixel, 21µm/Pixel | 0,2 m/s (10 kHz) | |
| INS-CHVS-190-10GC-AA | 190 mm, WD: 15 mm | Color | 300 DPI, 2240 Pixel, 84µm/Pixel | 5,5 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-190-10GC-BB | 190 mm, WD: 15 mm | Color | 600 DPI, 4490 Pixel, 42µm/Pixel | 1,4 m/s (33 kHz) | |
| INS-CHVS-242-10GM-AA (ECO) | 242 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 300 DPI, 2870 Pixel, 84µm/Pixel | 9,3 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-242-10GM-BB | 242 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 600 DPI, 5720 Pixel, 42µm/Pixel | 2,8 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-310-GM-BC-WD5 (ECO) | 310 mm, WD: 5 mm | Monochrom | 600 DPI, 7360 Pixel, 42µm/Pixel | 0,4 m/s (10 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GM-AA (ECO) | 363 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 300 DPI, 4300 Pixel, 84µm/Pixel | 9,3 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GM-BB | 363 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 600 DPI, 8590 Pixel, 42µm/Pixel | 2,8 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GC-AA | 363 mm, WD: 15 mm | Color | 300 DPI, 4280 Pixel, 84µm/Pixel | 5,54 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GC-BB | 363 mm, WD: 15 mm | Color | 600 DPI, 8570 Pixel, 42µm/Pixel | 1,39 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GM-AA (ECO) | 550 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 300 DPI, 6560 Pixel, 84µm/Pixel | 9,3 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GM-BB | 550 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 600 DPI, 13090 Pixel, 42µm/Pixel | 2,8 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GC-AA | 550 mm, WD: 15 mm | Color | 300 DPI, 6550 Pixel, 84µm/Pixel | 5,54 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GC-BB | 550 mm, WD: 15 mm | Color | 600 DPI, 13090 Pixel, 42µm/Pixel | 1,39 m/s (33 kHz) | |
| INS-CHVS-620-10GC-AA | 620 mm, WD: 15 mm | Color | 300 DPI, 7380 Pixel, 84µm/Pixel | 5,54 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-620-10GC-BB | 620 mm, WD: 15 mm | Color | 600 DPI, 14720 Pixel, 42µm/Pixel | 1,39 m/s (33 kHz) | |
| INS-CHVS-813-10GM-AA | 813 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 300 DPI, 9630 Pixel, 84µm/Pixel | 9,3 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-813-10GM-BB | 813 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 600 DPI, 19220Pixel, 42µm/Pixel | 2,8 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-934-10GM-AA | 934 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 300 DPI, 11070 Pixel, 84µm/Pixel | 9,3 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-934-10GM-BB | 934 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 600 DPI, 22090 Pixel, 42µm/Pixel | 2,8 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-934-10GC-AA | 934 mm, WD: 15 mm | Color | 300 DPI, 11040 Pixel, 84µm/Pixel | 5,54 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-934-10GC-BB | 934 mm, WD: 15 mm | Color | 600 DPI, 22090 Pixel, 42µm/Pixel | 1,39 m/s (33 kHz) | |
| INS-CHVS-1550-10GM-AA | 1539 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 300 DPI, 18240 Pixel, 84µm/Pixel | 9,3 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-1550-10GM-BB | 1539 mm, WD: 15 mm | Monochrom | 600 DPI, 36400 Pixel, 42µm/Pixel | 2,8 m/s (66 kHz) |
- INSNEX Line X CIS Brochure
- INS-CHVS-242-10GM-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-242-10GM-BB-Product specification260525
- INS-CHVS-310-GM-BC-WD5-Product specification260525
- INS-CHVS-363-10GC-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-363-10GC-BB-Product specification260525
- INS-CHVS-363-10GM-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-363-10GM-BB-Product specification260525
- INS-CHVS-550-10GC-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-550-10GC-BB-Product specification260525
- INS-CHVS-550-10GM-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-550-10GM-BB-Product specification260525
- INS-CHVS-813-10GM-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-813-10GM-BB-Product specification260525
- INS-CHVS-934-10GC-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-934-10GC-BB-Product specification260525
- INS-CHVS-934-10GM-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-934-10GM-BB-Product specification260525
- INS-CHVS-1550-10GM-AA-Product specification260525
- INS-CHVS-1550-10GM-BB-Product specification260525
- INS_CHVS_FG_User_Manual_V1.8_En
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| INS-FG-EXGV-S-2 | 2-Port 10G Netzwerkkarte |
| INS-FG-EXGV-S-4 | 4-Port 10G Netzwerkkarte |
| INS-CHVS-xxxx-10GM-BD | Kalibrationsplatte zur Montage am CIS |
| INS-WIRE-7/8-A-S4-xx | Power Kabel, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m) |
| INS-WIRE-LKK-10GE-S-RJ45-U-RJ45-H-xx | Ethernet Kabel, CAT7, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m, 20m) |
| INS-WIRE-M12-A1-S8-xx-PUR | Trigger Input Kabel, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m, 20m) |
| INS-WIRE-M12-A1-P8-5M-PUR | Trigger Output Kabel, gerade Ausführung (5m) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login