Sie befinden sich hier:
Die WiDY SWIR Kameraserie mit InGaAs Sensor bietet einen hohen Dynamikumfang bei 120 dB mit logarithmischem Ansprechverhalten.
Die Sensoren sind für den Wellenlängenbereich zwischen 900nm und 1700nm ausgelegt und stellen eine Auflösung von bis zu 640 x 512 Pixel zur Verfügung. Erhältlich sind die Kameras mit USB 3.0, CameraLink und analoger Schnittstelle.
Die Smart Varianten bieten zusätzlich ein Bad Pixel Replacement und eine Non Uniformity Correction.
Mit der WiDy Nano steht auch eine Board-Level Variante zur Verfügung.
Highlights
- InGaAs sensor mit logaritmischer Kennlinie
- Wellenlängenbereich zwischen 900nm und 1700nm
- Auflösung bis zu 640 x 512 Pixel
- TECless Design (TEC: thermoelectrically cooled)
- Kameraschnittstellen CameraLink, Analog und USB3
- Optionale Smart Variante mit NUC, BPR & AGC On-Board
- Optionale Board Level Variante (WiDy Nano)
Modell | Kamera Interface | Auflösung und Bildrate | Sensor | |
---|---|---|---|---|
WiDy SWIR 320M-S (Standard) | CameraLink | 320 x 256 @ 240 Hz | 1/1.6" NIT NSC1401-SI, 25µm | |
WiDy SWIR 320M-V (Standard) | USB3 | 320 x 256 @ 240 Hz | 1/1.6" NIT NSC1401-SI, 25µm | |
WiDy SWIR 640M-S (Standard) | CameraLink | 640 x 512 @ 100 Hz | 1" NIT NSC1201-SI, 15µm | |
WiDy SWIR 640V-S (Standard) | USB3 | 640 x 512 @ 100 Hz | 1" NIT NSC1201-SI, 15µm | |
WiDy SWIR 640M-SE (Smart) | CameraLink | 640 x 512 @ 100 Hz | 1" NIT NSC1201-SI, 15µm | |
WiDy SWIR 640G-SE (Smart) | GigE | 640 x 512 @ 100 Hz | 1" NIT NSC1201-SI, 15µm | |
WiDy SWIR 640A-SE (Smart) | Analog | 640 x 512 @ 100 Hz | 1" NIT NSC1201-SI, 15µm | |
WiDy Nano 640V-S | USB3 | 640 x 512 @ 100 Hz | 1" NIT NSC1201-SI, 15µm |
- NIT SWIR Kamera Übersicht
- NIT Manual WiDy SWIR 320V-S (USB3, Standard)
- NIT Manual WiDy SWIR 320M-S (CameraLink, Standard)
- NIT Manual WiDy SWIR 640V-S (USB3, Standard)
- NIT Manual WiDy SWIR 640G-S (GigE, Standard)
- NIT Manual WiDy SWIR 640M-S (CameraLink, Standard)
- NIT Quick Start Guide SWIR Cameras
- NIT Manual SWIR Cameras
- NIT SWIR Applikationen
- NIT Application Note - Hot Glass Inspection
- NIT Application Note - Welding Vision
- NIT Application Note - Microscopy
- NIT Application Note - Thermography
Name | Beschreibung |
---|---|
Kamera-Netzteile | Netzteile und Injektoren zur Stromversorgung der Kameras |
Kamera-PWR/IO-Kabel | Kabel und Steckverbinder für Kameras (Power, Trigger sowie I/Os) |
Kowa LM-HC-SWIR | C-Mount Objektivserie für 1 Zoll |
Intercon1 CameraLink Kabel (MDR-MDR/H-Flex) | CameraLink Kabel MDR26 to MDR26 |
Intercon1 CameraLink Kabel (MDR-SDR/H-Flex) | CameraLink Kabel MDR26 to SDR26 |
Intercon1 CameraLink Kabel (SDR-SDR/H-Flex) | CameraLink Kabel SDR26 to SDR26 |
Intercon1 USB3-Vision Kabel (statisch) | Zertifizierte USB3-Vision Kabel für statische Anwendungen |
Alysium USB3-Vision Kabel (High-Flex) | Zertifizierte USB3-Vision Kabel für dynamische Anwendungen |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login