Sie befinden sich hier:
Die WiDy SenS SWIR-Kameraserie mit Dual-Mode InGaAs-Sensor (linear und logarithmisch) bietet ein hervorragendes Kompromiss zwischen hoher Empfindlichkeit (lineares Ansprechen) und hohem Dynamikbereich bei 120 dB (logarithmisches Ansprechen).
Die Sensoren sind für den Wellenlängenbereich zwischen 900nm und 1700nm ausgelegt und stehen in einer Low-Cost Variante mit 320 x 256 Pixeln und einer Standard-Variante mit 640 x 512 Pixeln zur Verfügung. Erhältlich sind die Kameras mit USB 3.0, CameraLink, GigE, HD-SDI und analoger Schnittstelle.
Die Smart Varianten bieten zusätzlich ein Bad Pixel Replacement und eine Non Uniformity Correction.
Die Gated-Mode Modelle verfügen über ext. synchronisierte Belichtungszeiten von 100ns bis 9µs.
Highlights
- Dual-mode InGaAs sensor (Lin&Log)
- Wellenlängenbereich zwischen 900nm und 1700nm
- Auflösung 640 x 512 Pixel mit bis zu 230 fps
- Kameraschnittstellen CameraLink, GigE, USB3, HD-SDI und Analog
- Optional mit Power Over CameraLink (PoCL)
- Thermoelectrically cooled (TEC) über Peltier Element
- Optionale Smart Variante mit NUC, BPR & AGC On-Board
- Gated-Option zur synchronen Bildaufnahme im nS-Bereich
Modell | Kamera Interface | Auflösung und Bildrate | Sensor | |
---|---|---|---|---|
WiDy SenS 320M-ST (Standard) | CameraLink | 320 x 256 @ 1kHz | NIT NSC2001T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 320V-ST (Standard) | USB3 | 320 x 256 @ 1kHz | NIT NSC2001T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 320V-ST-HS (Standard/High-Speed) | USB3 | 320 x 256 @ 10kHz | NIT NSC2001T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640M-ST (Standard) | CameraLink | 640 x 512 @ 230 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640V-ST (Standard) | USB3 | 640 x 512 @ 230 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640M-STE (Smart) | CameraLink | 640 x 512 @ 230 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640G-STE (Smart) | GigE | 640 x 512 @ 225 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640H-STE (Smart) | HD-SDI | 640 x 512 @ 225 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640A-STE (Smart) | Analog | CCIR/RS170 @ 50/60 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640M-STP (Gated) | CameraLink | 640 x 512 @ 230 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640M-STPE (Gated, Smart) | CameraLink | 640 x 512 @ 230 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm | |
WiDy SenS 640V-STP (Gated) | USB3 | 640 x 512 @ 230 Hz | 1" NIT NSC1601T-SI, 15µm |
- NIT SWIR Kamera Übersicht
- NIT Flyer WiDy SenS
- NIT Manual WiDy SenS-320V-ST (USB3, Standard)
- NIT Manual WiDy SenS-320M-ST (CameraLink, Standard)
- NIT Manual WiDy SenS-640A-ST (Analog, Standard)
- NIT Manual WiDy SenS-640G-STE (GigE, Smart)
- NIT Manual WiDy SenS-640H-STE (HD-SDI, Smart)
- NIT Manual WiDy SenS-640M-ST (CameraLink, Standard)
- NIT Manual WiDy SenS-640M-STE (CameraLink, Smart)
- NIT Manual WiDy SenS-640M-STP (CameraLink, Gated Imaging, Standard)
- NIT Manual WiDy SenS-640M-STPE (CameraLink, Gated Imaging, Smart)
- NIT Manual WiDy SenS-640V-ST (USB3, Standard)
- NIT Manual WiDy SenS-640V-STP (USB3, Gated Imaging, Standard)
- NIT Quick Start Guide SWIR Cameras
- NIT Manual SWIR Cameras
- NIT SWIR Applikationen
- NIT Application Note - Hot Glass Inspection
- NIT Application Note - Welding Vision
- NIT Application Note - Gated Imaging
- NIT Application Note - Microscopy
- NIT Application Note - Thermography
Name | Beschreibung |
---|---|
Kamera-Netzteile | Netzteile und Injektoren zur Stromversorgung der Kameras |
Kamera-PWR/IO-Kabel | Kabel und Steckverbinder für Kameras (Power, Trigger sowie I/Os) |
Intercon1 GigE-Vision Kabel (CAT5e/High-Flex) | GigE-Vision-Kabel (CAT5e) für dynamische Anwendungen |
Intercon1 GigE-Vision Kabel (CAT6a/Statisch) | GigE-Vision-Kabel (CAT6) für statische Anwendungen |
Intercon1 GigE-Vision Kabel (CAT6a/High-Flex) | GigE-Vision-Kabel (CAT6a) für dynamische Anwendungen |
Intercon1 USB3-Vision Kabel (statisch) | Zertifizierte USB3-Vision Kabel für statische Anwendungen |
Alysium USB3-Vision Kabel (High-Flex) | Zertifizierte USB3-Vision Kabel für dynamische Anwendungen |
Intercon1 CameraLink Kabel (MDR-MDR/H-Flex) | CameraLink Kabel MDR26 to MDR26 |
Intercon1 CameraLink Kabel (MDR-SDR/H-Flex) | CameraLink Kabel MDR26 to SDR26 |
Intercon1 CameraLink Kabel (SDR-SDR/H-Flex) | CameraLink Kabel SDR26 to SDR26 |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login