Sie befinden sich hier:
Mit der Boardlevel-Kameraserie dart von Basler ermöglicht RAUSCHER den perfekten Einstieg in die Embedded Vision-Welt. Diese Serie umfasst zahlreiche Modellvarianten mit Auflösungen von 720 x 540 bis 4208 x 3120 Pixeln und Bildraten bis 523 fps, die höchste Ansprüche an Gewicht, Stromverbrauch und Wärmeentwicklung erfüllen. Die dart hat einen minimalen Platzbedarf von nur 27 mm x 27 mm und steht mit unterschiedlichen Objektivmounts (bare, S-Mount und CS-Mount) zur Verfügung.
dart-Kameras sind mit drei vielseitigen Schnittstellen erhältlich. Die USB3-Vision und GigE-Vision Varianten bieten einfache Integration, komfortable Plug-and-Play-Funktionalität und sichere Datenübertragung bis 350 MB/s. BCON for MIPI ist maßgeschneidert für Embedded Vision-Anwendungen mit MIPI CSI-2-Schnittstelle und ermöglicht schlanke Embedded-Systeme ohne Kompromisse bei der Bildqualität.
Highlights
- Kompaktes Boardlevel-Design für Embedded Vision-Anwendungen
- Sensoren von VGA bis 13 Megapixel
- CMOS-Sensoren von Sony, ON Semi und Teledyne e2v
- Objektivmount Bare, S-Mount und CS-Mount
- Kameraschnittstellen USB3-Vision, GigE-Vision und BCON for MIPI (auf Basis von MIPI CSI-2)
- Minimierung von Gewicht, Stromverbrauch und Wärmeentwicklung
Modell | Kamera Interface | Farbe / Monochrom | Auflösung und Bildrate | Sensor | |
---|---|---|---|---|---|
daA720-290gm | GigE-Vision | Monochrom | 720 x 540 @ 290 Hz | 1/2,9" Sony IMX287, 6,9µm | |
daA720-290gc | GigE-Vision | Color | 720 x 540 @ 290 Hz | 1/2,9" Sony IMX287, 6,9µm | |
daA720-520um | USB3-Vision | Monochrom | 720 x 540 @ 523 Hz | 1/2,9" Sony IMX287, 6,9µm | |
daA720-520uc | USB3-Vision | Color | 720 x 540 @ 523 Hz | 1/2,9" Sony IMX287, 6,9µm | |
daA1280-54um | USB3-Vision | Monochrom | 1280 x 960 @ 54 Hz | 1/3" ON Semi AR0134, 3,75µm | |
daA1280-54uc | USB3-Vision | Color | 1280 x 960 @ 54 Hz | 1/3" ON Semi AR0134, 3,75µm | |
daA1440-73gm | GigE-Vision | Monochrom | 1440 x 1080 @ 73 Hz | 1/2,9" Sony IMX273, 3,45µm | |
daA1440-73gc | GigE-Vision | Color | 1440 x 1080 @ 73 Hz | 1/2,9" Sony IMX273, 3,45µm | |
daA1440-220um | USB3-Vision | Monochrom | 1440 x 1080 @ 227 Hz | 1/2,9" Sony IMX273, 3,45µm | |
daA1440-220uc | USB3-Vision | Color | 1440 x 1080 @ 227 Hz | 1/2,9" Sony IMX273, 3,45µm | |
daA1600-60um | USB3-Vision | Monochrom | 1600 x 1200 @ 60 Hz | 1/1.8" e2V EV76C570, 4,5µm | |
daA1600-60uc | USB3-Vision | Color | 1600 x 1200 @ 60 Hz | 1/1.8" e2V EV76C570, 4,5µm | |
daA1920-15um | USB3-Vision | Monochrom | 1920 x 1080 @ 15 Hz | 1/2.5" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
daA1920-30um | USB3-Vision | Monochrom | 1920 x 1080 @ 30 Hz | 1/3.7" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
daA1920-30uc | USB3-Vision | Color | 1920 x 1080 @ 30 Hz | 1/3.7" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
daA1920-51gm | GigE-Vision | Monochrom | 1920 x 1200 @ 51 Hz | 1/2.3" Sony IMX392, 3,45µm | |
daA1920-51gc | GigE-Vision | Color | 1920 x 1200 @ 51 Hz | 1/2.3" Sony IMX392, 3,45µm | |
daA1920-160um | USB3-Vision | Monochrom | 1920 x 1200 @ 160 Hz | 1/2.3" Sony IMX392, 3,45µm | |
daA1920-160uc | USB3-Vision | Color | 1920 x 1200 @ 160 Hz | 1/2.3" Sony IMX392, 3,45µm | |
daA2448-70um | USB3-Vision | Monochrom | 2448 x 2048 @ 72 Hz | 1/1.8" Sony IMX548, 2,74µm | |
daA2448-70uc | USB3-Vision | Color | 2448 x 2048 @ 72 Hz | 1/1.8" Sony IMX548, 2,74µm | |
daA2500-14um | USB3-Vision | Monochrom | 2592 x 1944 @ 14 Hz | 1/2.5" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
daA2500-14uc | USB3-Vision | Color | 2592 x 1944 @ 14 Hz | 1/2.5" ON Semi MT9P031, 2,2µm | |
daA2500-60mm | BCON for MIPI | Monochrom | 2592 x 1944 @ 60 Hz | 1/2.5" ON Semi AR0521, 2,2µm | |
daA2500-60mc bare | BCON for MIPI | Color | 2592 x 1944 @ 60 Hz | 1/2.5" ON Semi AR0521, 2,2µm | |
daA2500-60mci | BCON for MIPI | Color | 2592 x 1944 @ 60 Hz | 1/2.5" ON Semi AR0521, 2,2µm | |
daA3840-30mc | BCON for MIPI | Color | 3840 x 2160 @ 45 Hz | 1/1.8" ON Semi AR1335, 2,1µm | |
daA3840-45um | USB3-Vision | Monochrom | 3840 x 2160 @ 45 Hz | 1/1.8" Sony IMX334, 2µm | |
daA3840-45uc | USB3-Vision | Color | 3840 x 2160 @ 45 Hz | 1/1.8" Sony IMX334, 2µm | |
daA4200-30mci | BCON for MIPI | Color | 4208 x 3120 @ 30 Hz | 1/3" ON Semi AR1335, 1,1µm |
Name | Beschreibung |
---|---|
Zubehör und KITs für Basler dart Kameras | Mechanische Komponenten und Embedded Vision KITs |
Distanzringe C-Mount | Distanzringe für C-Mount Objektive |
Intercon1 USB3-Vision Kabel (statisch) | Zertifizierte USB3-Vision Kabel für statische Anwendungen |
Alysium USB3-Vision Kabel (High-Flex) | Zertifizierte USB3-Vision Kabel für dynamische Anwendungen |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login