Sie befinden sich hier:
Die Contact Image Sensoren (CIS) von INSNEX basieren auf moderner CCD- und CMOS-Technologie und vereinen Stablinse, LED-Lichtquelle, Sensorarray sowie Signalaufbereitung in einem kompakten Modul. Dank dieses hochintegrierten Designs sind herkömmliche optische Linsen überflüssig, was die Baugröße minimiert. Die integrierte LED-Lichtquelle ermöglicht einen niedrigen Energieverbrauch, eine lange Lebensdauer und sofortige Betriebsbereitschaft. Durch die Stablinse und das optische Prinzip des CIS wird eine telezentrische Abbildung erzielt, wodurch geometrische Verzerrungen vermieden werden. Contact Image Sensoren sind daher ideal für detailgetreue und qualitativ hochwertige Bildaufnahmen geeignet.
Die Sensoren der LineX MAX Serie bieten Auflösungen von 900 DPI und 1800 DPI und sind in Längen von 35 mm bis 2310 mm verfügbar. Der Arbeitsabstand ist flexibel zwischen 7 mm, 15 mm, 30 mm und 50 mm wählbar, während die Scangeschwindigkeit zwischen 40 kHz und 160 kHz liegt.
Besonders hervorzuheben ist die innovative Stitching-Technologie mit zweireihigen Sensoren und Echtzeit-Fusion. Sie gewährleistet lückenlose und präzise Bilddaten ohne Graustufenunterschiede und garantiert eine gleichmäßige Bildqualität über die gesamte Sensorbreite.
Die einfache mechanische Integration erleichtert den Einbau der INSNEX Sensoren zusätzlich.
Highlights
- Monochrome Contact Image Sensoren
- Auflösungen: 900 DPI (28µm/P) und 1800 DPI (14µm/P)
- Zeilenraten bis 160kHz
- Kameraschnittstelle 10 GigE
- Diverse integrierte Beleuchtungsoptionen und Optik
- Umfangreiche Triggermöglichkeiten
- Einfache mechanische Integration
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
| Modell | Arbeitsbereich (mm) | Auflösung X | Zeilenrate (kHz) | |
|---|---|---|---|---|
| INS-LXM-165-10GM-9M | 165 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (5892 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-9F | 165 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (5892 Pixel) | 4,48 m/s (160 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-18L | 165 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (11785 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-18L-WD30 | 165 mm (WD: 30 mm) | 1800 DPI (11785 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-18M | 165 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (11785 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-165-10GM-18M-WD30 | 165 mm (WD: 30 mm) | 1800 DPI (11785 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-6M | 328 mm (WD: 15 mm) | 600 DPI (7754 Pixel) | 3,36 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-12F | 328 mm (WD: 15 mm) | 1200 DPI (15619 Pixel) | 1,68 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-9M | 328 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (11714 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-9F | 328 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (11714 Pixel) | 4,48 m/s (160 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-18L | 328 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (23428 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-18L-WD30 | 328 mm (WD: 30 mm) | 1800 DPI (23428 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-328-10GM-18M | 328 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (23428 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-360-10GM-6M | 360 mm (WD: 15 mm) | 600 DPI (8511 Pixel) | 3,36 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-360-10GM-9M | 360 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (12857 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-360-10GM-18L | 360 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (25714 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-360-10GM-18M | 360 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (25714 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-9M | 490 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (17500 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-9F | 490 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (17500 Pixel) | 4,48 m/s (160 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-18L | 490 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (35000 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-18L-WD30 | 490 mm (WD: 30 mm) | 1800 DPI (35000 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-490-10GM-18M | 490 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (35000 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-656-10GM-9M | 656 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (23428 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-656-10GM-9F | 656 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (23428 Pixel) | 4,48 m/s (160 kHz) | |
| INS-LXM-656-10GM-18L | 656 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (46856 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-656-10GM-18L-WD30 | 656 mm (WD: 30 mm) | 1800 DPI (46856 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-656-10GM-18M | 656 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (46856 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-820-10GM-9M | 820 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (29285 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-820-10GM-9M-T | 820 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (29285 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-820-10GM-9F | 820 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (29285 Pixel) | 4,48 m/s (160 kHz) | |
| INS-LXM-820-10GM-18L | 820 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (58571 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-820-10GM-18L-WD30 | 820 mm (WD: 30 mm) | 1800 DPI (58571 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-820-10GM-18M | 820 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (58571 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-950-10GM-9M | 950 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (33928 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-950-10GM-9F | 950 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (33928 Pixel) | 4,48 m/s (160 kHz) | |
| INS-LXM-950-10GM-18L | 950 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (67857 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-950-10GM-18M | 950 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (67857 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-1148-10GM-9M | 1148 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (41000 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-1148-10GM-18L | 1148 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (82000 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-1148-10GM-18M | 1148 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (82000 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-1312-10GM-9M | 1312 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (46857 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-1312-10GM-18L | 1312 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (93714 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-1312-10GM-18M | 1312 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (93714 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-1476-10GM-9M | 1476 mm (WD: 15 mm) | 900 DPI (52299 Pixel) | 2,24 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-1476-10GM-18L | 1476 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (105428 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-1476-10GM-18M | 1476 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (105428 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-1600-10GM-18L | 1600 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (114285 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-1600-10GM-18M | 1600 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (114285 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) | |
| INS-LXM-1800-10GM-18L | 1800 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (128571 Pixel) | 0,56 m/s (40 kHz) | |
| INS-LXM-1800-10GM-18M | 1800 mm (WD: 15 mm) | 1800 DPI (128571 Pixel) | 1,12 m/s (80 kHz) |
- (2025-0903)INSNEX Line X CIS Brochure-English Version_P
- INS-LXM-114-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-LXM-228-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-LXM-328-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V2.0
- INS-LXM-340-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-LXM-490-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-LXM-656-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V2.0
- INS-LXM-820-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V2.0
- INS-LXM-950-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V2.0
- INS-LXM-1148-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-LXM-1312-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-LXM-1476-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS_CHVS_FG_User_Manual_V1.6_En
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| INS-FG-EXGV-S-2 | 2-Port 10G Netzwerkkarte |
| INS-FG-EXGV-S-4 | 4-Port 10G Netzwerkkarte |
| INS-WIRE-7/8-A-S4-xx | Power Kabel, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m) |
| INS-LXM-xxxx-10GM-BD | Kalibrationsplatte zur Montage am CIS |
| INS-WIRE-LKK-10GE-S-RJ45-U-RJ45-H-xx | Ethernet Kabel, CAT7, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m, 20m) |
| INS-WIRE-M12-A1-S8-xx-PUR | Trigger Input Kabel, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m, 20m) |
| INS-WIRE-M12-A1-P8-5M-PUR | Trigger Output Kabel, gerade Ausführung (5m) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login