Sie befinden sich hier:
Die Contact Image Sensoren (CIS) von INSNEX basieren auf moderner CCD- und CMOS-Technologie und vereinen Stablinse, LED-Lichtquelle, Sensorarray sowie Signalaufbereitung in einem kompakten Modul. Dank dieses hochintegrierten Designs sind herkömmliche optische Linsen überflüssig, was die Baugröße minimiert. Die integrierte LED-Lichtquelle ermöglicht einen niedrigen Energieverbrauch, eine lange Lebensdauer und sofortige Betriebsbereitschaft. Durch die Stablinse und das optische Prinzip des CIS wird eine telezentrische Abbildung erzielt, wodurch geometrische Verzerrungen vermieden werden. Contact Image Sensoren sind daher ideal für detailgetreue und qualitativ hochwertige Bildaufnahmen geeignet.
Die Sensoren der LineX PLUS Serie bieten Auflösungen von 300, 600 und 1200 DPI und sind in Längen von 35 mm bis 2310 mm verfügbar. Der Arbeitsabstand ist flexibel zwischen 7 mm, 15 mm, 30 mm und 50 mm wählbar, während die Scangeschwindigkeit zwischen 11 kHz und 150 kHz liegt.
Besonders hervorzuheben ist die innovative Stitching-Technologie mit zweireihigen Sensoren und Echtzeit-Fusion. Sie gewährleistet lückenlose und präzise Bilddaten ohne Graustufenunterschiede und garantiert eine gleichmäßige Bildqualität über die gesamte Sensorbreite.
Die einfache mechanische Integration erleichtert den Einbau der INSNEX Sensoren zusätzlich.
Highlights
- Monochrome Contact Image Sensoren
- Auflösungen: 300 DPI (85µm/P), 600 DPI (42µm/P), 1200 DPI (21µm/P)
- Zeilenraten bis 150kHz
- Kameraschnittstelle 10 GigE
- Diverse integrierte Beleuchtungsoptionen und Optik
- Umfangreiche Triggermöglichkeiten
- Einfache mechanische Integration
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
| Modell | Arbeitsbereich (mm) | Auflösung X | Zeilenrate (kHz) | |
|---|---|---|---|---|
| INS-CHVS-103-10GM-AA | 103 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (1222 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-165-10GM-BA | 165 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (3909 Pixel) | 3,99 m/s (95 kHz) | |
| INS-CHVS-165-10GM-CC-WD30 | 165 mm (Arbeitsabstand 30 mm) | 1200 DPI (7783 Pixel) | 0,23 m/s (11 kHz) | |
| INS-CHVS-190-10GM-AA | 190 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (2254 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-190-10GM-BB | 190 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (4498 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-242-10GM-AA | 242 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (2869 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-242-10GM-BB | 242 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (5725 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GM-AA | 363 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (4304 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GM-AA1 | 363 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (4304 Pixel) | 12,60 m/s (150 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GM-BB | 363 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (8588 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GM-BB-T | 363 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (8588 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-363-10GM-BB-WD50 | 363 mm (Arbeitsabstand 50 mm) | 600 DPI (8588 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-366-10GM-CC | 366 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 1200 DPI (17299 Pixel) | 0,23 m/s (11 kHz) | |
| INS-CHVS-415-10GM-AA | 415 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (4919 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-415-10GM-BB | 415 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (9815 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-415-10GM-BB-T | 415 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (9815 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-450-10GM-AA | 450 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (5319 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-450-10GM-BB | 450 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (10638 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GM-AA | 550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (6559 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GM-AA1 | 550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (6559 Pixel) | 12,60 m/s (150 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GM-BB | 550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (13087 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GM-BB-T | 550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (13087 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GM-BA | 550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (13087 Pixel) | 3,99 m/s (95 kHz) | |
| INS-CHVS-550-10GM-CC | 550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 1200 DPI (23354 Pixel) | 0,23 m/s (11 kHz) | |
| INS-CHVS-620-10GM-AA | 620 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (7329 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-620-10GM-AA1 | 620 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (7329 Pixel) | 12,60 m/s (150 kHz) | |
| INS-CHVS-620-10GM-BB | 620 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (14657 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-620-10GM-BB-T | 620 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (14657 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-620-10GM-BA | 620 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (14657 Pixel) | 3,99 m/s (95 kHz) | |
| INS-CHVS-813-10GM-AA | 813 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (9634 Pixel) | 3,99 m/s (95 kHz) | |
| INS-CHVS-813-10GM-BB | 813 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (19222 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-813-10GM-BB-T | 813 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (19222 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-813-10GM-BB-WD30-T | 813 mm (Arbeitsabstand 30 mm) | 600 DPI (19222 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-934-10GM-AA | 934 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (11069 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-934-10GM-AA1 | 934 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (11069 Pixel) | 12,60 m/s (150 kHz) | |
| INS-CHVS-934-10GM-BB | 934 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (22085 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-934-10GM-BA | 934 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (22085 Pixel) | 3,99 m/s (95 kHz) | |
| INS-CHVS-940-10GM-CC | 940 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 1200 DPI (44419 Pixel) | 0,23 m/s (11 kHz) | |
| INS-CHVS-940-10GM-CC-T | 940 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 1200 DPI (44419 Pixel) | 0,23 m/s (11 kHz) | |
| INS-CHVS-1245-10GM-AA | 1245 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (14759 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-1245-10GM-BB | 1245 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (29447 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-1350-10GM-AA | 1350 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (15989 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-1350-10GM-AA1 | 1350 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (15989 Pixel) | 12,60 m/s (150 kHz) | |
| INS-CHVS-1350-10GM-BB | 1350 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (31901 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-1350-10GM-BA | 1350 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (31903 Pixel) | 3,99 m/s (95 kHz) | |
| INS-CHVS-1453-10GM-BB | 1453 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (34356 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-1453-10GM-BB-T | 1453 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (34356 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-1453-10GM-CC | 1453 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 1200 DPI (68538 Pixel) | 0,23 m/s (11 kHz) | |
| INS-CHVS-1550-10GM-AA | 1550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (18244 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-1550-10GM-AA1 | 1550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (18244 Pixel) | 12,60 m/s (150 kHz) | |
| INS-CHVS-1550-10GM-BB | 1550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (36400 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) | |
| INS-CHVS-1550-10GM-BA | 1550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (36400 Pixel) | 3,99 m/s (95 kHz) | |
| INS-CHVS-1550-10GM-CC | 1550 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 1200 DPI (72650 Pixel) | 0,23 m/s (11 kHz) | |
| INS-CHVS-1950-10GM-AA | 1950 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 300 DPI (22878 Pixel) | 9,24 m/s (110 kHz) | |
| INS-CHVS-1950-10GM-BB | 1950 mm (Arbeitsabstand 15 mm) | 600 DPI (45756 Pixel) | 2,77 m/s (66 kHz) |
- (2025-0903)INSNEX Line X CIS Brochure-English Version_P
- INS-CHVS-190-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_20240813
- INS-CHVS-230-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-363-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-366-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-415-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-550-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-813-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-934-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-940-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-1245-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-1350-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS-CHVS-1550-10GM Micro Working Distance Camera Specification_En_V1.0
- INS_CHVS_FG_User_Manual_V1.6_En
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| INS-FG-EXGV-S-2 | 2-Port 10G Netzwerkkarte |
| INS-FG-EXGV-S-4 | 4-Port 10G Netzwerkkarte |
| INS-CHVS-xxxx-10GM-BD | Kalibrationsplatte zur Montage am CIS |
| INS-WIRE-7/8-A-S4-xx | Power Kabel, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m) |
| INS-WIRE-LKK-10GE-S-RJ45-U-RJ45-H-xx | Ethernet Kabel, CAT7, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m, 20m) |
| INS-WIRE-M12-A1-S8-xx-PUR | Trigger Input Kabel, gerade Ausführung (xx: 5m, 10m, 15m, 20m) |
| INS-WIRE-M12-A1-P8-5M-PUR | Trigger Output Kabel, gerade Ausführung (5m) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login