Sie befinden sich hier:
Die VT Sense Serie von Vieworks setzt neue Maßstäbe in der industriellen Bildverarbeitung. Als weltweit erste Hybrid-TDI-Line-Scan-Sensoren kombinieren sie die hohe Lichtempfindlichkeit einer CCD-TDI-Pixelstruktur mit der Geschwindigkeit und Effizienz moderner CMOS-Ausleseelektronik. Das Ergebnis sind höchste Empfindlichkeit, großer Dynamikumfang, hohe Zeilenraten und ein geringer Energieverbrauch.
Dank der TDI-Technologie (Time Delayed Integration) mit bis zu 384 TDI-Stufen erreichen die Sensoren eine außergewöhnliche Signalverstärkung und eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Halbleiter- und Display-Inspektion sowie wissenschaftliche Bildgebung. Die BSI-Technologie (Back-Side Illumination) sorgt zudem für eine hervorragende Bildqualität im sichtbaren Licht sowie im UV- und NIR-Bereich – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Mit Auflösungen von 4K bis 23K, Unterstützung für CoaXPress und CoaXPress-over-Fiber, verschiedenen Trigger-Modi, integrierten Bildkorrekturfunktionen sowie flexiblen Objektivanschlüssen bietet die VT Sense Serie maximale Leistung und Vielseitigkeit für moderne Machine-Vision-Anwendungen.
Highlights
- Monochrome TDI-Zeilenkameras mit bis zu 384 Stages
- Hybrid-Sensoren mit CCD-Bildqualität und CMOS-Geschwindigkeit
- BSI (Back-Side Illumination) Sensor-Technologie für höhere Empfindlichkeit
- Auflösungen von 4K bis 23K
- Objektivanschluss M42, M58, M72, M95
- Kameraschnittstellen CoaXPress und CoaXPress-over-Fiber
- Zeilenraten bis 543 kHz
| Modell | Art.Nr. | Kamera Interface | Auflösung und Bildrate | Sensor | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTS-4K5X-H300A-256 (M42) | VLT004S017 | CXP6 | 4640 × 256 @ 300kHz | Vieworks Hybrid TDI, 5µm, BSI | |
| VTS-4K5X-H300A-256-UV (M42) | VLT004S019 | CXP6 | 4640 × 256 @ 300kHz | Vieworks Hybrid TDI, 5µm, BSI | |
| VT-9K7X-S250A-128 (M72) | VLT009S010 | CXP6 | 8912 × 128 @ 250kHz | Vieworks Hybrid TDI, 7µm | |
| VTS-9K5X2-H550I-256 (M58) | VLT009S018 | CXP12 | 9056× 256 @ 543kHz | GPixel GLT5009BSI, 5µm, BSI | |
| VTS-9K5X2-H550I-256-UV (M58) | VLT009S019 | CXP12 | 9056× 256 @ 543kHz | GPixel GLT5009BSI, 5µm, BSI | |
| VTS-9K5F-H550I-256 (M58) | VLT009S015 | CXP-over-Fiber | 9056× 256 @ 543kHz | GPixel GLT5009BSI, 5µm, BSI | |
| VT-12K5X-S200A-256 (M72) | VLT012S009 | CXP6 | 12480 × 256 @ 192kHz | Vieworks Hybrid TDI, 5µm | |
| VT-16K5X2-H300A-256 (M95) | VLT016S007 | CXP12 | 16384× 256 @ 300kHz | Vieworks Hybrid TDI, 5µm | |
| VTS-16K5X2-H300A-256 (M95) | VLT016S010 | CXP12 | 16384 × 256 @ 300kHz | Vieworks Hybrid TDI, 5µm, BSI | |
| VTS-16K5X2-H300A-256-UV (M95) | VLT016S011 | CXP12 | 16384 × 256 @ 300kHz | Vieworks Hybrid TDI, 5µm, BSI | |
| VTD-16K5X2-H150A-256 (M95) | VLT016S012 | CXP12 | 16384 × 256(x2) @ 300kHz | Vieworks Hybrid TDI, 5µm, BSI | |
| VT-18K3.5X-S140A-256 (M72) | VLT018S008 | CXP6 | 17824 × 256 @ 80kHz | Vieworks Hybrid TDI, 3,5µm | |
| VTS-23K3.5X2-H209A-384 (M95) | VLT023S004 | CXP12 | 23456 × 384 @ 209kHz | Vieworks Hybrid TDI, 3,5µm, BSI |
- Industrial_Camera_Selection_Guide_2024.pdf
- Datasheet_VT_S_Series_R001EN.pdf
- Datasheet_VTS-4K5X-H300A-256_R004.pdf
- Datasheet_VTS-4K5X-H300A-256-UV_R003.pdf
- Datasheet_VTS-9K5X2-H550IC-256-UV_R001.pdf
- Datasheet_VT_16K5X2_300_R002EN.pdf
- Datasheet_VTS-16K5X2-300A-UV-M95_R002.pdf
- Datasheet_VTD-16K5X2-H150A-256(M95)_R003.pdf
- Datasheet_VTS-23K3.5X2-H209A-384_R001.pdf
- User_Manual_VTS-9K5X2_V1.7_EN.pdf
- User_Manual_VTS-9K5X2_V1.7_EN.pdf
- User_Manual_VTS-9K5F_V1.4_EN.pdf
- User_Manual_VT-16K5X2-300_V1.0_EN.pdf
- User_Manual-VTD-16K5X2-H150_V1.1_EN.pdf
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Kamera-Stativadapter | Stativadapter zur Kameramontage mit 1/4" Gewinde |
| Kamera-Objektivadapter | Objektivadapter zur Adaption eines Objektivs an den Kameraflansch |
| Kamera-Netzteile | Netzteile und Injektoren zur Stromversorgung der Kameras |
| Kamera-PWR/IO-Kabel | Kabel und Steckverbinder für Kameras (Power, Trigger sowie I/Os) |
| Distanzringe M42x1 | Distanzringe für M42x1 Mount Objektive |
| Intercon1 CoaXPress 1.1 Kabel (CXP6) | Hochwertige Kabel für CoaXPress 1.1, BNC auf BNC/DIN |
| Intercon1 CoaXPress 2.0 Kabel (CXP12) | Hochwertige Kabel für CoaXPress 2.0, HD-BNC auf HD-BNC/BNC/DIN |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um die Datei herunterladen zu können.
Registrieren Login